Quite unlike its series companions in appearance, this smaller-leaved Rex begonia grows vigorously to form a very dense, compact mound. Its dark green leaves have far smoother edges, and the entire leaf surface is blasted with a fine, silver mist like a glimmering dewfall.

| Blossom Color | Green |
| Bloom Season | Grown for Foliage |
| Exposure | Part Shade to Shade |
| Height | 15-18 in |
| Width | 15-18 in |
| Spacing | 15-18 in |
| Container Sizes | Grande, Royale |
| Hardiness Zones | 10, 11, 12 |
| Wildlife Attracted | No Wildlife Attracted |
| Wildlife Deterred | No Wildlife Deterred |
| Features | Quite unlike its series companions in appearance, this smaller-leaved Rex begonia grows vigorously to form a very dense, compact mound. Its dark green leaves have far smoother edges, and the entire leaf surface is blasted with a fine, silver mist like a glimmering dewfall. |
| Available Seasons |
| Adaptable as a Houseplant | Yes |
| Bog Plant | No |
| Is Disease Resistant | No |
| Drought Tolerant | No |
| Edible | No |
| Erosion Control | No |
| Fragrant Flower | No |
| Fragrant Foilage | No |
| Heat Tolerant | Yes |
| Native to North America | No |
| Salt Tolerant | No |
| Succulent | No |
| Water Plant | No |
| Uses | |
| Maintenance Notes |
|
| 2024 | Top Performer - University of Tennessee - Jackson |
| 2024 | Top Performer - University of Tennessee - Knoxville |
| 2024 | Top Performer - shade - Boerner Botanical Garden |
| 2024 | Top Performer - Iowa State |
| 2024 | Top Performer - LSU - Hammond |
| 2024 | Best of Breed - North Carolina State, JC Raulston Arboretum |
| 2024 | Top Performer - Ohio State University - Columbus |